Главная / Электротехнические работы
Электротехнические работы
Вид услуги | Отечественные | Иномарки |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Замена катушки (модуля) зажигания | 200 | от 250 |
Замена свечей (к-т) | 250 | от 250 |
Замена воздушного фильтра | 100 | 100-300 |
Замена салонного фильтра | от 250 | от 250 |
Замена (с\у) высоковольтных проводов | 200 | от 200 |
Чистка корпуса дроссельной заслонки - со снятием - без снятия |
600 100 |
От 600 200 |
Промывка датчика EGR (без учета с\у) | 500 | |
Замена мотора омывателя стекла | 250 | 200–5000 |
Замена трапеции стеклоочистителя | от 1200 | |
Замена мотора стеклоочистителя | от 800 | |
Замена блока предохранителей | 800 | 1000–5000 |
Замена датчика заднего хода | от 400 | |
Замена звукового сигнала | от 200 | |
Регулятор ХХ - с\у, замена - чистка |
300 400 |
От 300 От 400 |
Замена замка зажигания | 500–1200 | 500–2000 |
Замена коммутатора, выносного реле-регулятора | 100 | - |
Замена трамблера | 500 | 500–3000 |
Замена косы в двигательном отсеке, 1 шт. | 1500 | 1500 |
Замена косы, полностью | От 8000 | - |
Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 200–400 Нива 500 |
700–3000 |
Замена заднего блок-фонаря, 1 шт. | 300–500 | 150–2500 |
Замена контроллера (блока управления) | 500-800 | |
Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 350–600 | 400–1500 |
Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 400–1000 | 700–2500 |
Замена бокового указателя поворота | 200 | 350–500 |
Замена плафона освещения салона | 400–800 | 200–6000 |
Снятие и установка панели приборов | 350–1000 | 400–3000 |
Замена лампочек щитка приборов | От 500 | |
Ремонт панели приборов (со с/у) | 1500-2000 | 1500-4000 |
Замена подрулевого переключателя | От 700 | |
Замена форсунок омывателя стекол 2 шт. | 400 | 500 |
Замена датчиков двигателя | 200 | |
Замена расширительного бачка | 150 | 200-1500 |
Замена бачка омывателя стекол | 150 | 150-500 |
Замена (снятие/установка) торпеды | ||
Заменамотора отопителя | 1300-2000 | - |
НОВОСТИвсе новости